中山市古鎮鎮水務有限公司脫水車間托管運營模式服務項目評標結果公示
評標結果公示 | ||||||||||||
項目申請編號:ZHJYZB20230803005 項目編號:DC-202315 | ||||||||||||
招標人 | 中山市古鎮鎮水務有限公司 | |||||||||||
項目名稱 | 中山市古鎮鎮水務有限公司脫水車間托管運營模式服務項目 | |||||||||||
建設規模 | / | |||||||||||
排名 | 中標候選單位 | 資格條件 | 投標單價匯總價 (噸/元) | 服務期限 | 質量標準 | 項目負責人 | ||||||
資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||
1 | 佛山市玉凰生態環境科技有限公司 (遂溪縣楊柑招氏建材加工廠) | / | / | / | 870.00 | 3年 | 符合招標文件要求 | 黃飛 | 注冊環保工程師 | 0004288 | ||
2 | 桂潤環境科技股份有限公司 (肇慶海業生物科技有限公司) | / | / | / | 807.50 | 3年 | 符合招標文件要求 | 張小平 | 注冊環保工程師 | 0003085 | ||
3 | 廣州蔚清環保有限公司 (湛江市坡頭區粵興節能環保材料有限公司) | / | / | / | 940.00 | 3年 | 符合招標文件要求 | 廖艷嫦 | / | / | ||
評標情況 | 序號 | 投 標 人 | 是否通過 初步審查 | 價格得分 | 商務得分 | 技術得分 | 綜合得分 | 排序 | ||||
30分 | 35分 | 35分 | 100分 | |||||||||
1 | 桂潤環境科技股份有限公司 (肇慶海業生物科技有限公司) | 是 | 26.01 | 33.00 | 29.00 | 88.01 | 2 | |||||
2 | 佛山市贏潤環??萍加邢薰?/span> (湛江市乾宇新型建材有限公司) | 是 | 23.33 | 2.00 | 16.80 | 42.13 | 5 | |||||
3 | 廣州自然環??萍及l展有限公司 (湛江市欽華新型建材有限公司) | 是 | 30.00 | 9.00 | 17.40 | 56.40 | 4 | |||||
4 | 廣州蔚清環保有限公司 (湛江市坡頭區粵興節能環保材料有限公司) | 是 | 22.34 | 17.00 | 19.40 | 58.74 | 3 | |||||
5 | 佛山市玉凰生態環境科技有限公司 (遂溪縣楊柑招氏建材加工廠) | 是 | 24.14 | 35.00 | 29.40 | 88.54 | 1 | |||||
公示時間 | 2023年8月31日至2023年9月4日17:30 | |||||||||||
提出異議的渠道和方式:如對評標結果有異議的,請于公示期內向招標人或招標代理機構提出質疑,逾期將依法不予受理。 招標人:中山市古鎮鎮水務有限公司 聯系人:袁小姐 電話:13450899599 招標代理機構:廣東鼎程項目咨詢有限公司 聯系人:吳小姐 電話:0760-88885590 | ||||||||||||
招標人:中山市古鎮鎮水務有限公司 招標代理機構:廣東鼎程項目咨詢有限公司 2023年8月31日 |